KALC 2024 INTERNATIONAL CONFERENCE NOVEMBER 7THU ~ 8FRI, 2024 LOTTE HOTEL WORLD, SEOUL, KOREA
KALC 2024 INTERNATIONAL CONFERENCE NOVEMBER 7THU ~ 8FRI, 2024 LOTTE HOTEL WORLD, SEOUL, KOREA
Find the right visa for you
Please select the purpose of entry as ‘Short Term Visit’ and length of stay as ’90 days or less’
Ministry of Foreign Affairs
Go to WebsiteFind a Diplomatic Mission
Go to WebsiteKorea Immigration Service
Go to Website24년도 대한폐암학회 연회비를 납부하셔야 회원가로 등록이 가능합니다. 연회비 납부하시겠습니까?
Oral Presentation 1
Abstract No. | Presentation Time | Abstract Title | Presenter Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|---|---|
A-0186 | 14:45-14:55 | Spatial transcriptomics reveals spatially diverse cancer-associated fibroblasts in lung squamous cell carcinoma linked to tumor progression | Kwon Joong Na | Seoul National University | Korea |
A-0184 | 14:55-15:05 | Single-cell RNA sequencing revealed that changes in monocytes are involved in the prognosis of durvalumab consolidation therapy following chemoradiotherapy | Duk Ki Kim | Chungnam National University | Korea |
A-0105 | 15:05-15:15 | Landscape of tumor heterogeneity and tumor mutational burden (TMB) in non-small cell lung cancer (NSCLC) | Jong Yeob Kim | Feinberg School of Medicine, Northwestern University | USA |
A-0127 | 15:15-15:25 | Induction of malignant transformation in human bronchial epithelial cells and lung organoids by chronic exposure to whole cigarette smoke extract | Joo-Eun Lee | Chungnam National University | Korea |
A-0057 | 15:25-15:35 | Identification of GREM-1 and GAS6 as specific biomarkers for cancer-associated fibroblasts derived from patients with non-small cell lung cancer | Bo-Guen Kim | Kangbuk Samsung Medical Center | Korea |
A-0042 | 15:35-15:45 | Spatially defined co-culture model of non-small cell lung cancer organoids and cancer-associated fibroblasts to investigate phenotypic heterogeneity | Cheol-Kyu Park | Chonnam National University | Korea |
Oral Presentation 2
Abstract No. | Presentation Time | Abstract Title | Presenter Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|---|---|
A-0226 | 09:10-09:20 | Perioperative outcomes of neoadjuvant chemoimmunotherapy followed by surgery in stage II-III NSCLC: A real-world study | Junghee Lee | Samsung Medical Center | Korea |
A-0214 | 09:20-09:30 | Preliminary analysis of lazertinib consolidation therapy in patients with locally advanced, unresectable, EGFR mutated NSCLC following chemoradiation therapy: PLATINUM trial | Sung Yong Lee | Korea University | Korea |
A-0204 | 09:30-09:40 | What Is the Optimal Dose and Fractionation Schedule for Inoperable Node-Negative Large (>5 cm) Non-Small Cell Lung Cancer? | Ye Jin Yoo | Asan Medical Center | Korea |
A-0108 | 09:40-09:50 | Double lung transplantation in patients with metastatic lung-limited non-small cell lung carcinoma (NSCLC): A case series | Young Chae | Northwestern University Feinberg School of Medicine | USA |
A-0069 | 09:50-10:00 | Normal brain-sparing radiotherapy versus whole brain radiotherapy for multiple brain metastasis from non-small cell lung cancer | Sangjoon Park | Severance Hospital | Korea |
A-0046 | 10:00-10:10 | Refining patient selection for prophylactic cranial irradiation in limited-stage small-cell lung cancer: Insights from a Korean multi-institutional cohort study | Hye In Lee | Asan Medical Center | Korea |
Oral Presentation 3
Abstract No. | Presentation Time | Abstract Title | Presenter Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|---|---|
A-0080 | 10:25-10:35 | Real-world insights: Treatment patterns and overall survival in patients with small-cell lung cancer in South Korea a single center experience | Sehhoon Park | Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine | Korea |
A-0196 | 10:35-10:45 | AI-powered pathologic response evaluation of post-neoadjuvant chemoimmunotherapy in NSCLC patients | Kwon Joong Na | Seoul National University | Korea |
A-0167 | 10:45-10:55 | Enhanced thrombopoiesis supplies PD-L1 to circulating immune cells via the generation of PD-L1-Expressing platelets in lung cancer patients | Jae Ho Cho | Chonnam National University Medical School | Korea |
A-0230 | 10:55-11:05 | Chemotherapy plus immune checkpoint inhibitors in non-small cell lung cancer with actionable gene alterations other than EGFR, ALK, and ROS1 | Ji Eun Shin | The Catholic University of Korea St. Vincent's Hospital | Korea |
A-0131 | 11:05-11:15 | Sequential hypofractionated radiotherapy followed by anti-PD-L1 atezolizumab for recurrent or refractory small cell lung cancer | Yang-Gun Suh | National Cancer Center | Korea |
A-0035 | 11:15-11:25 | Imaging trajectory of transformation into small-cell carcinomas from lung adenocarcinomas undergoing TKI treatment: radiomic prediction | Jihwan Choi | Samsung Medical Center | Korea |
Basic & Translational Research / Biology / Pathology
Abstract No. | Poster No. | Abstract Title | Presenter Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|---|---|
A-0215 | PE1-01 | Engineering precision medicine for lung cancer: Antibody-mimetic scaffolds targeting EGFR | Tushar Kushwaha | All Institute of Medical Sciences | India |
A-0128 | PE1-02 | TP53 mutations in Belarusian patients with non-small cell lung cancer | Hanna Shchayuk | Institute of Genetics and Cytology, National Academy of Sciences of Belarus | Belarus |
A-0109 | PE1-03 | Optimized exosomal miRNA panels for early detection of non-small cell lung cancer | Da Hyun Kang | Chungnam National University | Korea |
A-0060 | PE1-04 | Anticancer effect of Columbianadin against benzopyreneinduced lung cancer in rats: Role of PI3K/Akt/FoxO1 and inflammatory pathway | Vikas Kumar | Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology & Sciences | India |
A-0047 | PE1-05 | Role of exosomal proteins in brain-specific metastasis of lung cancer | Dong Ha Kim | Asan Medical Center | Korea |
A-0238 | PE1-06 | The influence of knowledge and attitudes on smoking decisions: Case study of the Pandeyan Boyolai village community, Central Java. | Rinita Istiqomah | Yogyakarta State University | Indonesia |
A-0237 | PE1-07 | Driver genes expression and fusions in patients with lung cancer | Yuliya Stankevich | Institute of Genetics and Cytology of the National Academy of Sciences of Belarus | Belarus |
A-0233 | PE1-08 | Association between long non-coding RNA HOTAIR polymorphism and lung cancer risk: A meta-analysis | Farhana Sultana Mitu | Islamic University | Bangladesh |
A-0232 | PE1-09 | A meta-analytic approach to find the association between polymorphism with in MicroRNAs and lung cancer risk | Md Abdullah Al Maruf | Islamic University | Bangladesh |
A-0228 | PE1-10 | CTSC regulates cell growth in small cell lung cancer via YAP/PAR2 signaling pathway | Nayoung Kim | Chungnam National University Hospital | Korea |
A-0208 | PE1-11 | Lung Organoid to understand mechanism of therapeutic resistance in lung cancer | Jinwook Choi | School of Life Sciences, Gwangju Institute of Science and Technology (gist) | Korea |
A-0185 | PE1-13 | The impact of Living-Donor Lobar Lung Transplantation (LDLLT) procedure on the sexual function of donors and recipients: A systematic review | Rosinta Hotmaida P Purba | The Pranala Institute | Indonesia |
A-0179 | PE1-14 | Loss of Cereblon (CRBN) enhances lung cancer cell migration and invasion through regulation of cystathionine -synthase (CBS) | Kihun Kim | Gwangju Institute of Science and Technology | Korea |
A-0173 | PE1-15 | Parallel Accumulation-Serial Fragmentation for in-depth proteomic analysis of bronchoalveolar lavage fluid of non-small cell lung cancer | Seung Hyeun Lee | Kyung Hee University Medical Center | Korea |
A-0164 | PE1-16 | Butanolic fraction of Asparagus racemosus root alters the JAK/STAT3 Signaling Pathway to mitigate metastasis, apoptosis, and proliferation in lung cancer | Niti Singh | Marlabs Innovation Pvt Ltd. | India |
A-0161 | PE1-17 | Utilizing machine learning methodologies to forecast the occurence of lung cancer in patients of central region. | Manvendra Singh | Hmfa Miet | India |
A-0160 | PE1-18 | Solid Lipid Nanoparticle of Ganodric acid in the treatment against benzopyreneinduced lung cancer in rats: Nrf2/HO-1 signaling pathway | V Kumar | Shalom Institute of Health & Allied Sciences | India |
A-0156 | PE1-19 | Solid lipid nanoparticles of gallic acid enhances apoptosis and proliferation in rats to lessen lung cancer induced by diethylnitrosamine/2-acetylaminofluorene. | Deepika Singh | Shuats | India |
A-0154 | PE1-20 | The incidence of hematologic paraneoplastic syndromes in newly diagnosed lung cancer patients | Roland Helmizar | Baiturrahmah University | Indonesia |
A-0114 | PE1-22 | A pilot study to discover potential early NSCLC biomarkers in the Filipino secretome | Josemaria Alejandro Corpuz | University of the Philippines-Diliman | Philippines |
A-0090 | PE1-23 | Recapitulation tumor microenvionments with lung cancer organoids for drug screening study | Insu Lee | Seoul National University Bundang Hospital | Korea |
A-0088 | PE1-24 | What is our role to reduce lung cancer mortality rates?: Case studies of 7 countries with the highest lung cancer | Nadia Fazira | Andalas University | Indonesia |
A-0087 | PE1-25 | ARAF p.S214C Mutation Enhances Sorafenib Response in Lung Cancer | Carol Lee | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
A-0076 | PE1-27 | Enhancing tumoroid applications with regenix in advanced 3D cell culture models | Da Hye Song | Cellartgen | Korea |
A-0068 | PE1-28 | Regenix in lung cancer PDX models: Advancing research and therapeutic potential | Da Hye Song | Cellartgen | Korea |
A-0063 | PE1-29 | Synergistic anticancer effects of Niclosamide and Osimertinib: Repurposing drugs in autophagy for the treatment of EGFR-mutant lung cancer cells | Yuan-Ming Tsai | Tri-Service General Hospital, National Defense Medical Center | Taiwan |
A-0051 | PE1-30 | Identification of Guanine-quadruplex forming DNA aptamer: A promising therapeutic strategy for EGFR overexpressed non-small cell lung cancer | Deepa Singh | All Institute of Medical Sciences | India |
A-0050 | PE1-31 | Austrian biobanking and biomolecular resources research infrastructure - Important partner for research on biological samples | Luka Brcic | Medical University of Graz | Austria |
A-0049 | PE1-32 | Clinical and genomic features of different KRAS Subtypes in non-small cell lung cancer | Soo Han Kim | Pusan National University Hospital | Korea |
Big Data & AI
Abstract No. | Poster No. | Abstract Title | Presenter Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|---|---|
A-0151 | PE1-34 | Network pharmacology study revealed the multitargets anticancer mechanism of sesamin in NSCLC | Reny Rosalina | University of Palangka Raya | Indonesia |
A-0250 | PE1-35 | Utilizing machine learning algorithms for enhanced lung cancer diagnosis through imaging biomarkers | Divo Helmizar | Stan Jakarta | Indonesia |
A-0239 | PE1-36 | Deep-learning model for personalized recurrence prediction in early-stage non-small cell lung cancer | Daehwan Lee | Spidercore Inc. | Korea |
A-0093 | PE1-38 | Increased risk of lung cancer in individuals with nontuberculous mycobacterial pulmonary disease: A Korean population-based study | Dongwon Park | Hanyang University Medical Center | Korea |
A-0086 | PE1-39 | Deep-learning-driven prediction of lung cancer recurrence using integrated immune profiling and radiomic features from computed tomography scans | Rifaldy Fajar | Yogyakarta State University | Indonesia |
Others
Abstract No. | Poster No. | Abstract Title | Presenter Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|---|---|
A-0064 | PE1-40 | Harnessing computer-aided drug discovery for the development of potent allosteric inhibitors targeting EGFR in NSCLC | Mdaliasif Noor | Chonbuk National University Hospital | Korea |
A-0120 | PE1-42 | The association between prevalence of tobacco use, nitrous oxide emissions and current health expenditure toward lung cancer in asian countries | Devi Yulia Rahmi | Universitas Andalas | Indonesia |
A-0139 | PE1-43 | Self efficacy and quality of life in lung cancer patients: Systematic reviews | Mega Dwi Septivani | Padang State Polytechnic | Indonesia |
A-0166 | PE1-44 | Revealed intermittent fasting benefit: How does the systematic review suggest lung cancer patients should undergo the most effective fasting? | Yesika Simbolon | Atmajaya University | Indonesia |
Pulmonology / Endoscopy
Abstract No. | Poster No. | Abstract Title | Presenter Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|---|---|
A-0067 | PE1-45 | Evaluating the bleeding risk after discontinuation of antiplatelets or anticoagulants in advanced diagnostic bronchoscopy | Bora Lee | The Catholic University of Korea Eunpyeong St. Mary's Hospital | Korea |
Radiology / Staging / Screening / Epidemiology
Abstract No. | Poster No. | Abstract Title | Presenter Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|---|---|
A-0112 | PE1-46 | Factors predicting uptake of counseling visit in a national lung cancer screening program in South Korea | A Ram Kim | University of Ulsan | Korea |
Early / Locally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer
Abstract No. | Poster No. | Abstract Title | Presenter Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|---|---|
A-0149 | PE2-01 | Comparison of overall survival between invasive mucinous and non-mucinous lung adenocarcinoma depending on stage and treatment modalities | Youjin Oh | John H. Stroger, Jr. Hospital of Cook County Health | USA |
A-0104 | PE2-02 | Prognostic impact of mucinous vs. non-mucinous lung adenocarcinoma with lepidic growth pattern: a real-world analysis 22,914 patients from SEER | Yujung Heo | Feinberg School of Medicine, Northwestern University | Korea |
A-0134 | PE2-03 | Integrative proteomic and phosphoproteomic: A pilot study on profiling Filipino non-small cell lung cancer patients | Aubrey Mae Lipa | University of the Philippines - Diliman | Philippines |
A-0079 | PE2-04 | Potential and correlation of PET imaging and immune biomarkers for neoadjuvant immunotherapy in stage II/III non-small cell lung cancer | Eun Seong Lee | Korea University Guro Hospital | Korea |
A-0066 | PE2-05 | Discovering potential biomarkers for diagnosis and prognosis of LUAD NSCLC | Baby Rorielyn Dimayacyac-Esleta | University of the Philippines-Diliman | Philippines |
A-0061 | PE2-06 | Whole blood metabolomic patterns in non-small cell lung cancer: A comparative study with healthy controls | Kamal Baswal | Phd Student | India |
Mesothelioma / Thymic & Other Thoracic Malignancies
Abstract No. | Poster No. | Abstract Title | Presenter Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|---|---|
A-0126 | PE2-07 | Pediatric mesothelioma: a case report | Heae Surng Park | Ewha Womans University Medical Center | Korea |
A-0125 | PE2-08 | The impact of prevalence of annual freshwater withdrawals, drinking water services and air pollution toward mesothelioma cancer | Ferza Alfath | Alumnus Universitas Andalas | Indonesia |
A-0118 | PE2-09 | Characterization of tumor-infiltrating B cells in malignant pleural mesothelioma and thymic carcinoma using single-cell RNA sequencing and deep learning | Sahnaz Vivinda Putri | International University Semen | Indonesia |
A-0020 | PE2-10 | Well differentiated papillary mesothelial tumor from retrospective diagnosis for 10 years (2013 - 2023) | Nguyen Son Lam | Pham Ngoc Thach Hospital | Vietnam |
Radiotherapy
Abstract No. | Poster No. | Abstract Title | Presenter Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|---|---|
A-0242 | PE2-12 | Clinically significant cardiovascular diseases after postoperative radiotherapy in non-small cell lung cancer: a Korean nationwide cohort study | Byoung Hyuck Kim | Seoul National University Boramae Medical Center | Korea |
A-0209 | PE2-13 | Lung volume reduction as a potential risk factor for symptomatic radiation pneumonitis during concurrent chemoradiotherapy of lung cancer | Yun Hee Lee | The Catholic University of Korea Bucheon St. Mary's Hospital | Korea |
A-0183 | PE2-14 | Radiotherapy for synchronous double primary cancers of lung and prostate: Case report of two patients | Seung Gyu Park | Keimyung University Dongsan Medical Center | Korea |
A-0099 | PE2-15 | Association between antipsychotic drug and survival in patients with lung cancer treated with chemoradiotherapy: A Nationwide Korean Cohort Study | Dong-Yun Kim | Chung-Ang University Hospital | Korea |
A-0071 | PE2-16 | Stereotactic ablative radiotherapy for pulmonary metastasis from sarcoma: A retrospective comparison with metastasectomy | Youngju Song | Asan Medical Center | Korea |
Surgery
Abstract No. | Poster No. | Abstract Title | Presenter Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|---|---|
A-0155 | PE2-17 | Double lung transplantation in patients with recent history of malignancy | Chan Mi Jung | Feinberg School of Medicine, Northwestern University | USA |
A-0058 | PE2-18 | Feasibility of wedge resection for peripheral clinical T1bN0 or less non-small cell lung cancer | Taeyoung Yun | Seoul National University Hospital | Korea |
A-0092 | PE2-19 | Analysis of the prognostic impact of tumor necrosis in completely resected stage I and II lung adenocarcinoma | Seung Hwan Song | Hanyang University Medical Center | Korea |
Advanced Non-Small Cell Lung Cancer / Chemotherapy / Targeted Therapy / Immunotherapy
Abstract No. | Poster No. | Abstract Title | Presenter Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|---|---|
A-0133 | PE3-01 | Targeting EGFR and its mutations in peatland fire-induced lung cancer: The therapeutic potential of Kalimantan's endemic plant compounds | Amanda Natania Gracia | Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Palangka Raya | Indonesia |
A-0082 | PE3-02 | Development of a novel inhibitor against nRAS-mutated lung cancers | Vikas Kumar | Aiims New Delhi | India |
A-0059 | PE3-03 | Health-related quality of life with tepotinib in METex14 skipping NSCLC with brain, liver, adrenal or bone metastases: VISION trial | Beung Chul Ahn | Research Institute and Hospital of National Cancer Center | Korea |
A-0252 | PE3-04 | Unlocking the potential of fasting to optimize chemotherapy outcomes in lung cancer: A bibliometric exploration | Fairuz Tsuraya Ramadhani | Universitas Palangka Raya | Indonesia |
A-0224 | PE3-05 | A study to evaluate the effectiveness of exosomal proteins as biomarkers in non-small cell lung carcinoma | Aashal Bhavesh Shah | Gmers Medical College and Hospital | India |
A-0205 | PE3-06 | Efficacy of Nivolumab in patients with recurrent advanced nonsmall cell lung cancer in Indian population | Jatinkumar Veljibhai Dhanani | Gmers Medical College, Navsari | India |
A-0201 | PE3-07 | Evaluating the efficacy of sequential IL-6 and PD-1 inhibitor treatment in murine lung cancer: Immune modulation and tumor size reduction | Soyun Kim | Chungnam National University Hospital | Korea |
A-0169 | PE3-08 | Delta-He as a novel prognostic biomarker in NSCLC patients treated with PD-1/PD-L1 inhibitors | Green Hong | Chungnam National University Hospital | Korea |
A-0157 | PE3-09 | Bioinformatics identification of potent siRNAs targeting vscular endothelial growth factor receptor and mesenchymal-epithelial transition factor for non-small cell lung cancer | Rian Ka Praja | Universitas Palangka Raya | Indonesia |
A-0122 | PE3-10 | AI-driven predictive model of ALK inhibitor responses merging single-cell RNA sequencing with radiogenomics in advanced non-small cell lung cancer | Prihantini Prihantini | Bandung Institute of Technology | Indonesia |
A-0116 | PE3-11 | Impact of antibiotic exposure on the effectiveness of immune checkpoint inhibitors in patients with non-small cell lung cancer | Myeong Geun Choi | Ewha Womans University Mokdong Hospital | Korea |
A-0089 | PE3-12 | Blood plasma proteomic-based identification and characterization of aberrantly expressed proteins in EGFR TKI resistant late-stage NSCLC patients | Ferdinand Mira | Institute of Chemistry, University of the Philippines, Diliman | Philippines |
A-0065 | PE3-13 | Analysis of clinical characteristics and survival after completion of two years of immune checkpoint inhibitor treatment in advanced NSCLC | Kyoungmin Lee | Korea University Guro Hospital | Korea |
Palliative Care
Abstract No. | Poster No. | Abstract Title | Presenter Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|---|---|
A-0115 | PE3-14 | Digital aging and mental health deteriorationsof among Indonesian elderly with lung cancer: A psychosocioeconomic analysis | Lintong Hottua Simbolon | The Pranala Institute | Indonesia |
A-0256 | PE3-15 | The significance of music-based interventions in lung cancer patients in palliative care : A bibliometric analysis | Mery Enjelica Cristin | Universitas Palangka Raya | Indonesia |
A-0249 | PE3-16 | Music therapy and spiritual nursing care for lung cancer sufferers in Indonesia post surgery | Yusril Yusril | Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi | Indonesia |
A-0241 | PE3-17 | Palliative care for lung cancer patients: Before and during the COVID-19 pandemic | Yusril Yusril | Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi | Indonesia |
A-0213 | PE3-18 | Quality of life among chronic lung disease patients in Indonesia: Insights from the Indonesia family life survey | Derizal Derizal | Ip Trisakti | Indonesia |
A-0207 | PE3-19 | Analysis of health management of mesothelioma patients in Indonesia, including early diagnosis, treatment, and palliative support. | Andi Makkasau Andi Ureng | Alami Gsb | Indonesia |
A-0198 | PE3-20 | Best nudge to influence people's behaviour for better off: Choices architecture on lung cancer prevention? | Helen Try Juniasti | Cendrawasih University | Indonesia |
A-0165 | PE3-21 | Prevention and treatment of lung disease disease: How community-based health care take the important role among 17k islands in Indonesia | Hepri Ardianson Purba | The Pranala Institute | Indonesia |
Small Cell Lung Cancer / Neuroendocrine Tumors
Abstract No. | Poster No. | Abstract Title | Presenter Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|---|---|
A-0189 | PE3-23 | Innovative neural network models for analyzing platinum-based chemotherapy effects in extensive-stage small cell lung cancer (ES-SCLC) patients | Prihantini Prihantini | Bandung Institute of Technology | Indonesia |
A-0048 | PE3-24 | Can AI based on morphology provide clinically more meaningful classification of lung neuroendocrine tumours-lungNENomics project results | Luka Brcic | Medical University of Graz | Austria |
A-0192 | PE3-25 | Anti-tumor activity and safety of autologous Vax-NK/HCC consolidation therapy following first-line chemoimmunotherapy in patients with extensive-stage small cell lung cancer | In-Jae Oh | Chonnam National University Hwasun Hospital | Korea |
A-0136 | PE3-26 | Targeting exosomal microRNA signatures for early detection and prognosis of chemoresistant small cell lung cancer: a machine learning-driven approach | Elfiany Syafruddin | Bulukumba Muhammadiyah University | Indonesia |